Gästeturnier 10.8.2024

 

Damen
Platz St.nr. Name R1 R2 Schnitt Diff Gesamt
1 117 Silvia HOLPER 51 45 48 6 96
2 109 Sabrina EISENHAMMER 51 46 48,5 5 97
3 107 Veronika PERZI 48 51 49,5 3 99
4 104 Dagmar KRONBERGER 56 48 52 8 104
5 114 Sabrina STUDENER 55 53 54 2 108
6 106 Julia PANNER 61 53 57 8 114
7 108 Elisabeth KOCH 57 59 58 2 116
8 111 Brigitte WALLNER 67 52 59,5 15 119
9 116 Traude WALTNER 57 63 60 6 120
10 105 Patricia SCHENK 69 52 60,5 17 121
11 115 Elisabeth BRANDL 64 63 63,5 1 127
12 113 Judith KNOLL 66 66 66 0 132
13 110 Inge FAULHABER 71 64 67,5 7 135
14 103 Christine BINDER 79 66 72,5 13 145
15 101 Sonja ZACH 65 81 73 16 146
16 102 Barbara  REINHARD 83 86 84,5 3 169
Herren
Platz St.nr. Name R1 R2 Schnitt Diff Gesamt
1 216 Alfred HOLPER 38 51 44,5 13 89
2 208 Andreas KNOLL 48 45 46,5 3 93
3 215 Michael ZADRACIL 56 43 49,5 13 99
4 214 Heinz ZAGLER 55 45 50 10 100
5 210 Anton BUCHETITS 52 50 51 2 102
6 201 Karl KREITMAYER 60 46 53 14 106
7 203 Richard WRUBEL 57 51 54 6 108
8 202 Hans KLICKA 59 50 54,5 9 109
9 217 Florian BINDER 60 56 58 4 116
10 209 Johann BRANDL 66 50 58 16 116
11 204 Peter WALTNER 64 55 59,5 9 119
12 211 Karl SVADLEHER 54 65 59,5 11 119
13 207 Robert STUDENER 59 61 60 2 120
14 213 Michael FLICKER 54 67 60,5 13 121
15 205 Markus ZACH 61 69 65 8 130
Jugend
Platz St.nr. Name R1 R2 Schnitt Diff Gesamt
1 302 Pascal STUDENER 71 67 69 4 138
2 303 Lukas FERENZI 76 74 75 2 150
3 301 Marie ZACH 88 82 85 6 170